我司以引进欧美、日本、韩国等先进技术,自主研发“ETS”全自动高速多功能插件机,我们拥有一支具有十多年自动化设备研发经验的专业团队,研发制造高速多功能异型插件机,全自动视觉检查机以及ICT/FCT在线检测设备,DIP全自动生产线,专业为电源、LED、家用电器等电子行业提供非标定做,为电子行业提供全方位的智能解决方案。
秉承“质量第一、服务至上、以诚为本,以信为生”的经营理念,我们的目标是把做成一家真正的国际化自动化生产设备的标杆企业。
■技术规格参数 | ||
项目 | Items | E-600 |
插入速度 | Insertion speed | 0.6S/ PCS (Gripper) |
0.6S/ PCS (Vacuum) | ||
插入精度 | Insertion accuracy | ± 0.03mm |
元件尺寸" | Component size | 3mm-25mm |
元件高度© | Component height | 30mm |
夹爪库 | Gripper Jaw changeable | 选攻(Option) |
插入方向 | Insertion direction | 0-360° |
基板尺寸 | PCB size | Max 50mm-350mm |
基板厚度 | PCB Thickness | 0.8-5.0mm |
基板重量 | PCB weight | Max 5kg |
导轨高度* | Rail height | 900mm±20 |
插入元件对象 | Insertion component | 连接器.端口插座.开关按钮. 电容器件、变压器.集成芯片等 Connector, outlet port, switch button, capacitor, transformer, chip |
可配置供料 | Feeder type | 散装、带装.管装.盘装.多盘装 Bulk, Tape, Tube, Tray and Auto-Tray Feede |
插件轴数 | Insertion number | 6 |
机器尺寸 (宽.深.高) | Machine dimension (L*W*H) | 1400mm* 1400mm* 1600mm |
机器重量 | Machine weight | 1550KG |
使用电源 | Power supply | 220VAC (single phase) 50HZ |
使用功率 | Apparent power | 4KVA |
工作气压 | Operation air pressure | 0.5±0.05MPa |
耗气量 | Airconsumption | 70 60 l/min |
使用环境温度 | Operation temperalure | 5-30°C |
机器噪音 | Saad caused during ccerabon(e8) | 70dB |
档案导入格式 | Upload file format | TXT |
来料引脚定位 | Incoming pin detection | 相机定位检测 |
ETS异形插件机依创思科技有限公司自动化设备高速立式插件机
网址: /sell/show-20749.html