6月4日转让信息汇总:
买卖方向 | 标的物 | 价格(元) | 数量(万) |
卖出 | 国建新能 | 7.8 | 10万 |
卖出 | 闳业机械 | 5.8 | 20万 |
卖出 | 阿尔特 | 10.4 | 300万 |
卖出 | 鼎讯股份 | 5.5 | 10万 |
卖出 | 蓝波绿建 | 7.0 | 40万 |
数据来源:“新三板+”App AiLab统计
6月4日转让信息汇总:
买卖方向 | 标的物 | 价格(元) | 数量(万) |
卖出 | 国建新能 | 7.8 | 10万 |
卖出 | 闳业机械 | 5.8 | 20万 |
卖出 | 阿尔特 | 10.4 | 300万 |
卖出 | 鼎讯股份 | 5.5 | 10万 |
卖出 | 蓝波绿建 | 7.0 | 40万 |
数据来源:“新三板+”App AiLab统计